Test
| 15. Perzentil (in mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag1 | Niederschlag Sommerhalbjahr2 |
Niederschlag Winterhalbjahr3 |
|||||||
| 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | |
| Bad Lauchstädt | 361 | 381 | 6% | 202 | 203 | 0% | 133 | 153 | 15% |
| Bernburg | 349 | 395 | 13% | 219 | 220 | 0% | 138 | 168 | 22% |
| Brocken | 1449 | 1408 | -3% | 626 | 535 | -15% | 753 | 778 | 3% |
| Gardelegen | 467 | 429 | -8% | 246 | 222 | -10% | 207 | 213 | 3% |
| Harzgerode | 479 | 448 | -7% | 272 | 234 | -14% | 196 | 229 | 17% |
| Wittenberg | 453 | 477 | 5% | 241 | 237 | -2% | 186 | 229 | 23% |
| 85. Perzentil (in mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag1 | Niederschlag Sommerhalbjahr2 |
Niederschlag Winterhalbjahr3 |
|||||||
| 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | |
| Bad Lauchstädt | 566 | 592 | 5% | 375 | 349 | -7% | 227 | 250 | 10% |
| Bernburg | 581 | 641 | 10% | 351 | 369 | 5% | 227 | 283 | 25% |
| Brocken | 2083 | 2066 | -1% | 1014 | 834 | -18% | 1125 | 1168 | 4% |
| Gardelegen | 660 | 658 | 0% | 379 | 373 | -2% | 284 | 312 | 10% |
| Harzgerode | 788 | 734 | -7% | 431 | 381 | -12% | 313 | 349 | 12% |
| Wittenberg | 673 | 678 | 1% | 373 | 355 | -5% | 311 | 322 | 4% |
| Differenz zwischen 15. und 85. Perzentil (in mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresniederschlag1 | Niederschlag Sommerhalbjahr2 |
Niederschlag Winterhalbjahr3 |
|||||||
| 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | 1961- 1990 |
2001- 2025 |
Differenz | |
| Bad Lauchstädt | 205 | 211 | 3% | 173 | 145 | -16% | 95 | 97 | 2% |
| Bernburg | 232 | 246 | 6% | 132 | 149 | 13% | 90 | 115 | 25% |
| Brocken | 634 | 658 | 4% | 388 | 299 | -23% | 372 | 389 | 17% |
| Gardelegen | 193 | 229 | 19% | 133 | 151 | 13% | 77 | 98 | 21% |
| Harzgerode | 309 | 286 | -7% | 159 | 147 | -8% | 117 | 120 | 3% |
| Wittenberg | 220 | 201 | -9% | 132 | 118 | -11% | 126 | 92 | -34% |
| 1 Januar bis Dezember | 2 März bis August | 3 September bis Februar des Folgejahres |
|||||||
| Differenz zwischen 15. und 85. Perzentil wird größer 5% |
| Differenz zwischen 15. und 85. Perzentil wird kleiner 5% |